Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Грузоподъемность, т | 2 | 3,2 | 5 |
| Высота подъема, м | 12,5 | 6,3 | 6,3 |
| Режим работы по ГОСТ 34017 | М6 | М6 | М5 |
| Зев крюка | 40 | 50 | 65 |
| Строительная высота | 1400 | 1500 | 1500 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 (8,4/1,1) | 4 (4,2/05) | 4 (4,2/05) |
| Скорость передвижения, м/мин | 6..20 | ||
| Полка катания | 130..200 (350..490) | ||
| Масса, кг | 397 | 435 | 451 |
Изготовление под заказ
Наша компания предоставляет широкий выбор типовых решений, а также производство конструкций по индивидуальным параметрам. Для консультации позвоните или напишите нам. Мы будем рады Вам помочь.









